Akurat Logo

Harga Emas Pegadaian 22 September 2026: Antam, UBS, dan Galeri24

Dani Zahra | 22 September 2026, 09:45 WIB
Harga Emas Pegadaian 22 September 2026: Antam, UBS, dan Galeri24
Ilustrasi, harga emas Pegadaian 22 September 2026. - Canva

AKURAT.CO Harga emas Pegadaian kembali menjadi perhatian pada Selasa, (22/9/2026). Ada tiga pilihan yang tersedia, yakni Antam, UBS, dan Galeri 24.

Harga emas Pegadaian 22 September 2026 berbeda untuk setiap merek dan ukuran. Perbedaan tersebut bisa terlihat mulai dari pecahan 0,5 gram hingga 100 gram.

Baca Juga: Harga Emas Pegadaian Hari Ini 21 September 2026, Cek Modal Mulai Rp1 Jutaan

Dari ukuran 1 gram, harga Antam tercatat Rp2.668.000, UBS Rp2.603.000, sedangkan Galeri 24 Rp2.578.000.

Bagi yang sedang mempertimbangkan membeli emas, berikut rincian harga jual sekaligus buyback masing-masing merek di Pegadaian.

Harga Emas Antam

Harga Antam hari ini tersedia mulai 0,5 gram hingga 100 gram. Berikut rinciannya:

0,5 gram: Rp1.385.000 | Buyback Rp1.206.000

1 gram: Rp2.668.000 | Buyback Rp2.412.000

2 gram: Rp5.274.000 | Buyback Rp4.825.000

3 gram: Rp7.886.000 | Buyback Rp7.238.000

5 gram: Rp13.109.000 | Buyback Rp12.064.000

10 gram: Rp26.162.000 | Buyback Rp24.129.000

25 gram: Rp65.277.000 | Buyback Rp60.025.000

50 gram: Rp130.474.000 | Buyback Rp120.051.000

100 gram: Rp260.868.000 | Buyback Rp240.103.000

Harga Emas UBS

Sementara itu, emas UBS tersedia mulai 0,5 gram sampai 500 gram. Berikut daftar harganya:

0,5 gram: Rp1.407.000 | Buyback Rp1.206.000

1 gram: Rp2.603.000 | Buyback Rp2.412.000

2 gram: Rp5.165.000 | Buyback Rp4.825.000

5 gram: Rp12.765.000 | Buyback Rp12.064.000

10 gram: Rp25.395.000 | Buyback Rp24.129.000

25 gram: Rp63.361.000 | Buyback Rp60.025.000

50 gram: Rp126.462.000 | Buyback Rp120.051.000

100 gram: Rp252.824.000 | Buyback Rp240.103.000

250 gram: Rp631.872.000 | Buyback Rp598.473.000

500 gram: Rp1.262.260.000 | Buyback Rp1.196.947.000

Harga Emas Galeri 24

Galeri 24 menawarkan pilihan ukuran yang lebih beragam, termasuk hingga 1.000 gram.

0,5 gram: Rp1.352.000 | Buyback Rp1.217.000

1 gram: Rp2.578.000 | Buyback Rp2.439.000

2 gram: Rp5.093.000 | Buyback Rp4.869.000

5 gram: Rp12.640.000 | Buyback Rp12.173.000

10 gram: Rp25.214.000 | Buyback Rp24.346.000

25 gram: Rp62.696.000 | Buyback Rp60.566.000

50 gram: Rp125.291.000 | Buyback Rp121.132.000

100 gram: Rp250.459.000 | Buyback Rp242.264.000

250 gram: Rp624.609.000 | Buyback Rp602.663.000

500 gram: Rp1.249.217.000 | Buyback Rp1.205.326.000

1.000 gram: Rp2.498.433.000 | Buyback Rp2.410.652.000

Untuk ukuran 1.000 gram, emas Antam dan UBS belum tersedia di Pegadaian pada perdagangan hari ini.

Galeri 24 menjadi pilihan yang tercatat tersedia pada ukuran tersebut.

Baca Juga: Allianz dan Maybank Tawarkan Investasi Saham Global Berbasis USD, Ada Potensi Pendapatan Bulanan

Harga emas dapat berubah mengikuti pembaruan dari Pegadaian.

Pembeli juga dapat mengecek harga terbaru sebelum melakukan transaksi melalui outlet atau layanan digital Pegadaian.

Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Dani Zahra
Reporter
Dani Zahra
Dani Zahra